Offene VM 2022: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (0) | 2051 | - | Vierling Paul (0) | 1031 | 1:0 | ||
2 | Brummer, Bernfried (0) | 1764 | - | Hildebrand, Helmut (0) | 1150 | 1:0 | ||
3 | Rümmele, Tobias (0) | 1737 | - | Seemann, Wilfried (0) | 1296 | 1:0 | ||
4 | Bosman, Arie (0) | 1579 | - | Rehfeld, Rolf (0) | 1315 | 0:1 | ||
5 | Loots, Friedhelm (0) | 1480 | - | Freese, Hermann (0) | 1451 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vierling Paul (0) | 1031 | - | Freese, Hermann (0) | 1451 | 0:1 | ||
2 | Rehfeld, Rolf (1) | 1315 | - | Loots, Friedhelm (1) | 1480 | 0:1 | ||
3 | Seemann, Wilfried (0) | 1296 | - | Bosman, Arie (0) | 1579 | 1:0 | ||
4 | Hildebrand, Helmut (0) | 1150 | - | Rümmele, Tobias (1) | 1737 | 0:1 | ||
5 | Rau, Uwe (1) | 2051 | - | Brummer, Bernfried (1) | 1764 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brummer, Bernfried (1) | 1764 | - | Vierling Paul (0) | 1031 | 1:0 | ||
2 | Rümmele, Tobias (2) | 1737 | - | Rau, Uwe (2) | 2051 | 0:1 | ||
3 | Bosman, Arie (0) | 1579 | - | Hildebrand, Helmut (0) | 1150 | ½:½ | ||
4 | Loots, Friedhelm (2) | 1480 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | 1:0 | ||
5 | Freese, Hermann (1) | 1451 | - | Rehfeld, Rolf (1) | 1315 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vierling Paul (0) | 1031 | - | Rehfeld, Rolf (1) | 1315 | ½:½ | ||
2 | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | - | Freese, Hermann (2) | 1451 | 0:1 | ||
3 | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1150 | - | Loots, Friedhelm (3) | 1480 | 0:1 | ||
4 | Rau, Uwe (3) | 2051 | - | Bosman, Arie (0.5) | 1579 | 1:0 | ||
5 | Brummer, Bernfried (2) | 1764 | - | Rümmele, Tobias (2) | 1737 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rümmele, Tobias (2) | 1737 | - | Vierling Paul (0.5) | 1031 | |||
2 | Bosman, Arie (0.5) | 1579 | - | Brummer, Bernfried (3) | 1764 | 0:1 | ||
3 | Loots, Friedhelm (4) | 1480 | - | Rau, Uwe (4) | 2051 | 0:1 | ||
4 | Freese, Hermann (3) | 1451 | - | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1150 | 1:0 | ||
5 | Rehfeld, Rolf (1.5) | 1315 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vierling Paul (0.5) | 1031 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | |||
2 | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1150 | - | Rehfeld, Rolf (2.5) | 1315 | ½:½ | ||
3 | Rau, Uwe (5) | 2051 | - | Freese, Hermann (4) | 1451 | 1:0 | ||
4 | Brummer, Bernfried (4) | 1764 | - | Loots, Friedhelm (4) | 1480 | 1:0 | ||
5 | Rümmele, Tobias (2) | 1737 | - | Bosman, Arie (0.5) | 1579 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Arie (0.5) | 1579 | - | Vierling Paul (0.5) | 1031 | 1:0 | ||
2 | Loots, Friedhelm (4) | 1480 | - | Rümmele, Tobias (3) | 1737 | ½:½ | ||
3 | Freese, Hermann (4) | 1451 | - | Brummer, Bernfried (5) | 1764 | 0:1 | ||
4 | Rehfeld, Rolf (3) | 1315 | - | Rau, Uwe (6) | 2051 | 0:1 | ||
5 | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | - | Hildebrand, Helmut (1) | 1150 | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vierling Paul (0.5) | 1031 | - | Hildebrand, Helmut (1) | 1150 | 0:1 | ||
2 | Rau, Uwe (7) | 2051 | - | Seemann, Wilfried (2) | 1296 | |||
3 | Brummer, Bernfried (6) | 1764 | - | Rehfeld, Rolf (3) | 1315 | 1:0 | ||
4 | Rümmele, Tobias (3.5) | 1737 | - | Freese, Hermann (4) | 1451 | 0:1 | ||
5 | Bosman, Arie (1.5) | 1579 | - | Loots, Friedhelm (4.5) | 1480 | ½:½ |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loots, Friedhelm (5) | 1480 | - | Vierling Paul (0.5) | 1031 | 1:0 | ||
2 | Freese, Hermann (5) | 1451 | - | Bosman, Arie (2) | 1579 | 1:0 | ||
3 | Rehfeld, Rolf (3) | 1315 | - | Rümmele, Tobias (3.5) | 1737 | 0:1 | ||
4 | Seemann, Wilfried (2) | 1296 | - | Brummer, Bernfried (7) | 1764 | 0:1 | ||
5 | Hildebrand, Helmut (2) | 1150 | - | Rau, Uwe (7) | 2051 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager