Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brummer, Bernfried |
TWZ: | 1777 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rehfeld, Rolf (3.5) | FSK | 1361 | 1 |
Runde 2 | S | Noever, Frank (3) | SC Aurich | 1539 | 1 |
Runde 3 | W | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2051 | ½ |
Runde 4 | S | Wernke-Schmiesing, Sebastian (4) | SK Wildeshausen | 1636 | ½ |
Runde 5 | W | Tinnemeyer, Heiko (3) | vereinslos | 1378 | 1 |
Runde 6 | W | Rümmele, Tobias (6) | SK Freiburg West | 1747 | 0 |
Runde 7 | S | Visschers, Fred (3.5) | SC Aurich | 1334 | 1 |
Gesamt | Ø 1578 | 5.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager