Offene VM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hildebrand, Helmut |
TWZ: | 1150 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Brummer, Bernfried (8) | FSK | 1764 | 0 |
Runde 2 | W | Rümmele, Tobias (4.5) | SK Freiburg West | 1737 | 0 |
Runde 3 | S | Bosman, Arie (2) | FSK | 1579 | ½ |
Runde 4 | W | Loots, Friedhelm (6) | FSK | 1480 | 0 |
Runde 5 | S | Freese, Hermann (6) | FSK | 1451 | 0 |
Runde 6 | W | Rehfeld, Rolf (3) | FSK | 1315 | ½ |
Runde 7 | S | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1296 | 0 |
Runde 8 | S | Vierling Paul (0.5) | FSK | 1031 | 1 |
Runde 9 | W | Rau, Uwe (8) | Logabirum | 2051 | 0 |
Gesamt | Ø 1522 | 2.0 / 9 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager