Schnellschach 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hildebrand, Helmut |
TWZ: | 1300 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Welz, Frerik (4) | 1000 | 1 | |
Runde 2 | W | Tinnemeyer, Heiko (2) | FSK | 1404 | 0 |
Runde 3 | S | Rickers, Gerd (2) | FSK | 1800 | 0 |
Runde 4 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1013 | 1 |
Runde 5 | W | Freese, Hermann (5) | FSK | 1527 | 0 |
Runde 6 | S | Bosman, Arie (3) | FSK | 1451 | 0 |
Runde 7 | W | Rehfeld, Rolf (2) | FSK | 1321 | 1 |
Gesamt | Ø 1359 | 3.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager