Schnellschach VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vierling, Paul |
| TWZ: | 985 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tinnemeyer, Heiko (2) | FSK | 1353 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Kirschstein, Paul (1) | FSK | 1368 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1360 | 1.0 / 1 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
