Schnellschach VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hildebrandt, Helmut |
| TWZ: | 1211 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Freese, Hermann (1) | FSK | 1462 | 0 |
| Runde 2 | S | Seemann, Wilfried (1) | FSK | 1307 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1384 | 0.0 / 2 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
