Schnellschach VM 2024: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehfeld, Rolf (0.0) | 1324 | - | Rau, Uwe (0.0) | 2014 | 0:1 | ||
2 | Brummer, Bernfried (0.0) | 1730 | - | Seemann, Wilfried (0.0) | 1307 | 1:0 | ||
3 | Hildebrandt, Helmut (0.0) | 1211 | - | Freese, Hermann (0.0) | 1462 | 0:1 | ||
4 | Kirschstein, Paul (0.0) | 1368 | - | Marshall, Trevorr (0.0) | 1100 | +/- | ||
5 | Vierling, Paul (0.0) | 985 | - | Tinnemeyer, Heiko (0.0) | 1353 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager