Schnellschach VM 2024: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummer, Bernfried (2) | 1730 | - | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1353 | |||
| 2 | Freese, Hermann (1) | 1462 | - | Rau, Uwe (2) | 2014 | |||
| 3 | Kirschstein, Paul (1) | 1368 | - | Vierling, Paul (1) | 985 | |||
| 4 | Rehfeld, Rolf (0) | 1324 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1307 | |||
| 5 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1211 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
