Schnellschach VM 2024: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (3) | 2014 | - | Brummer, Bernfried (3) | 1730 | 0:1 | ||
2 | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1353 | - | Kirschstein, Paul (2) | 1368 | 1:0 | ||
3 | Seemann, Wilfried (0) | 1307 | - | Freese, Hermann (1) | 1462 | 0:1 | ||
4 | Hildebrandt, Helmut (1) | 1211 | - | Rehfeld, Rolf (1) | 1324 | -/+ | ||
5 | Marshall, Trevorr (0) | 1100 | - | Vierling, Paul (0) | 985 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager