Schnellschach VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rehfeld, Rolf |
| TWZ: | 1324 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rau, Uwe (2) | Logabirum | 2014 | 0 |
| Runde 2 | S | Tinnemeyer, Heiko (2) | FSK | 1353 | 0 |
| Runde 3 | W | Seemann, Wilfried (1) | FSK | 1307 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1558 | 0.0 / 2 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
