Schnellschach VM 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Seemann, Wilfried |
| TWZ: | 1307 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Brummer, Bernfried (2) | FSK | 1730 | 0 |
| Runde 2 | W | Hildebrandt, Helmut (1) | FSK | 1211 | 1 |
| Runde 3 | S | Rehfeld, Rolf (0) | FSK | 1324 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1421 | 1.0 / 2 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
