Schnellschach VM 2024: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau, Uwe (1) | 2014 | - | Kirschstein, Paul (1) | 1368 | 1:0 | ||
| 2 | Freese, Hermann (1) | 1462 | - | Brummer, Bernfried (1) | 1730 | 0:1 | ||
| 3 | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1353 | - | Rehfeld, Rolf (0) | 1324 | 1:0 | ||
| 4 | Seemann, Wilfried (0) | 1307 | - | Hildebrandt, Helmut (0) | 1211 | 1:0 | ||
| 5 | Vierling, Paul (0) | 985 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
