Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wernke-Schmiesing, Sebastian |
TWZ: | 1636 |
Verein: | SK Wildeshausen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pos, Joshua (2) | SC Papenburg | 1210 | 1 |
Runde 2 | S | Freese, Hermann (3.5) | FSK | 1478 | ½ |
Runde 3 | W | Kühne, Peter (1.5) | vereinslos | 1625 | 1 |
Runde 4 | W | Brummer, Bernfried (5) | FSK | 1777 | ½ |
Runde 5 | S | Rümmele, Tobias (6) | SK Freiburg West | 1747 | 0 |
Runde 6 | S | Tinnemeyer, Heiko (3) | vereinslos | 1378 | 1 |
Runde 7 | S | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2051 | 0 |
Gesamt | Ø 1609 | 4.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager