Vereinsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rau, Uwe | Logabirum | 2146 | 7 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | |
2. | Brummer, Bernfried | FSK | 1746 | 7 | 5.5 | 28.5 | 19.75 | |
3. | Bosman, Arie | FSK | 1451 | 7 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | |
4. | Loots, Friedhelm | FSK | 1521 | 7 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |
5. | Freese, Hermann | FSK | 1527 | 7 | 4.0 | 21.0 | 6.50 | |
6. | Seemann, Wilfried | FSK | 1287 | 7 | 3.5 | 25.5 | 8.75 | |
7. | Tinnemeyer, Heiko | FSK | 1404 | 7 | 3.5 | 25.0 | 7.25 | |
8. | Kirschstein, Paul | FSK | - | 7 | 3.5 | 24.5 | 7.75 | |
9. | Hildebrandt, Helmut | FSK | 1300 | 7 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |
10. | Vierling, Paul | FSK | 1013 | 7 | 1.5 | 19.0 | 0.75 | |
11. | Maier, Waldemar | FSK | - | 7 | 1.5 | 16.5 | 0.75 | |
12. | Rehfeld, Rolf | FSK | 1321 | 2 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
13. | Welz, Frerik | FSK | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager