Vereinsmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brummer, Bernfried | FSK | 1746 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
2. | Bosman, Arie | FSK | 1451 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
3. | Rau, Uwe | Logabirum | 2146 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | |
3. | Seemann, Wilfried | FSK | 1287 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | |
5. | Freese, Hermann | FSK | 1527 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
5. | Rehfeld, Rolf | FSK | 1321 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
7. | Loots, Friedhelm | FSK | 1521 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
7. | Tinnemeyer, Heiko | FSK | 1404 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
7. | Welz, Frerik | FSK | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
10. | Hildebrandt, Helmut | FSK | 1300 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
10. | Vierling, Paul | FSK | 1013 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
10. | Meyer, Waldemar | FSK | - | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
13. | Kirschstein, Paul | FSK | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager