35.Fehntjer Open 2024: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freese, Hermann (0) | 1405 | - | Rau, Uwe (0) | 2012 | 0:1 | ||
| 2 | Lehmann, Edwin (0) | 1852 | - | Kirschstein, Paul (0) | 1352 | 1:0 | ||
| 3 | Seemann, Wilfried (0) | 1314 | - | Brummer, Bernfried (0) | 1745 | 0:1 | ||
| 4 | Wernke-Schmiesing, Sebast. (0) | 1686 | - | Hildebrandt, Helmut (0) | 1234 | 1:0 | ||
| 5 | Vierling, Paul (0) | 1001 | - | Loots, Friedhelm (0) | 1528 | +/- | ||
| 6 | Bosman, Arie (0) | 1482 | - | Heckendorf, Maxim (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Sidorov, Arthur (0) | - | - | Noever, Frank (0) | 1480 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau, Uwe (1) | 2012 | - | Wernke-Schmiesing, Sebast. (1) | 1686 | 1:0 | ||
| 2 | Noever, Frank (1) | 1480 | - | Lehmann, Edwin (1) | 1852 | 1:0 | ||
| 3 | Brummer, Bernfried (1) | 1745 | - | Vierling, Paul (1) | 1001 | 1:0 | ||
| 4 | Loots, Friedhelm (0) | 1528 | - | Bosman, Arie (1) | 1482 | ½:½ | ||
| 5 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1234 | - | Freese, Hermann (0) | 1405 | 0:1 | ||
| 6 | Kirschstein, Paul (0) | 1352 | - | Sidorov, Arthur (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Heckendorf, Maxim (0) | - | - | Seemann, Wilfried (0) | 1314 | ½:½ | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummer, Bernfried (2) | 1745 | - | Rau, Uwe (2) | 2012 | ½:½ | ||
| 2 | Bosman, Arie (1.5) | 1482 | - | Noever, Frank (2) | 1480 | 1:0 | ||
| 3 | Vierling, Paul (1) | 1001 | - | Lehmann, Edwin (1) | 1852 | 0:1 | ||
| 4 | Wernke-Schmiesing, Sebast. (1) | 1686 | - | Kirschstein, Paul (1) | 1352 | 1:0 | ||
| 5 | Freese, Hermann (1) | 1405 | - | Heckendorf, Maxim (0.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Seemann, Wilfried (0.5) | 1314 | - | Loots, Friedhelm (0.5) | 1528 | 0:1 | ||
| 7 | Sidorov, Arthur (0) | - | - | Hildebrandt, Helmut (0) | 1234 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau, Uwe (2.5) | 2012 | - | Bosman, Arie (2.5) | 1482 | 1:0 | ||
| 2 | Lehmann, Edwin (2) | 1852 | - | Brummer, Bernfried (2.5) | 1745 | 1:0 | ||
| 3 | Noever, Frank (2) | 1480 | - | Freese, Hermann (2) | 1405 | 0:1 | ||
| 4 | Loots, Friedhelm (1.5) | 1528 | - | Wernke-Schmiesing, Sebast. (2) | 1686 | 0:1 | ||
| 5 | Kirschstein, Paul (1) | 1352 | - | Vierling, Paul (1) | 1001 | 1:0 | ||
| 6 | Heckendorf, Maxim (0.5) | - | - | Sidorov, Arthur (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1234 | - | Seemann, Wilfried (0.5) | 1314 | ½:½ | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann, Edwin (3) | 1852 | - | Rau, Uwe (3.5) | 2012 | ½:½ | ||
| 2 | Wernke-Schmiesing, Sebast. (3) | 1686 | - | Freese, Hermann (3) | 1405 | 1:0 | ||
| 3 | Bosman, Arie (2.5) | 1482 | - | Brummer, Bernfried (2.5) | 1745 | 0:1 | ||
| 4 | Kirschstein, Paul (2) | 1352 | - | Noever, Frank (2) | 1480 | ½:½ | ||
| 5 | Heckendorf, Maxim (1.5) | - | - | Loots, Friedhelm (1.5) | 1528 | -/+ | ||
| 6 | Seemann, Wilfried (1) | 1314 | - | Sidorov, Arthur (1) | - | ½:½ | ||
| 7 | Vierling, Paul (1) | 1001 | - | Hildebrandt, Helmut (0.5) | 1234 | -/+ | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummer, Bernfried (3.5) | 1745 | - | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4) | 1686 | 1:0 | ||
| 2 | Rau, Uwe (4) | 2012 | - | Kirschstein, Paul (2.5) | 1352 | 1:0 | ||
| 3 | Freese, Hermann (3) | 1405 | - | Lehmann, Edwin (3.5) | 1852 | 0:1 | ||
| 4 | Noever, Frank (2.5) | 1480 | - | Loots, Friedhelm (2.5) | 1528 | 0:1 | ||
| 5 | Sidorov, Arthur (1.5) | - | - | Bosman, Arie (2.5) | 1482 | 0:1 | ||
| 6 | Heckendorf, Maxim (1.5) | - | - | Hildebrandt, Helmut (1.5) | 1234 | 0:1 | ||
| 7 | Vierling, Paul (1) | 1001 | - | Seemann, Wilfried (1.5) | 1314 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loots, Friedhelm (3.5) | 1528 | - | Rau, Uwe (5) | 2012 | 0:1 | ||
| 2 | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4) | 1686 | - | Lehmann, Edwin (4.5) | 1852 | ½:½ | ||
| 3 | Freese, Hermann (3) | 1405 | - | Brummer, Bernfried (4.5) | 1745 | 1:0 | ||
| 4 | Bosman, Arie (3.5) | 1482 | - | Seemann, Wilfried (2.5) | 1314 | 1:0 | ||
| 5 | Hildebrandt, Helmut (2.5) | 1234 | - | Noever, Frank (2.5) | 1480 | 0:1 | ||
| 6 | Kirschstein, Paul (2.5) | 1352 | - | Heckendorf, Maxim (1.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Sidorov, Arthur (1.5) | - | - | Vierling, Paul (1) | 1001 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
