35.Fehntjer Open 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rau, Uwe | Logabirum | 2012 | 7 | 6.0 | 29.5 | 24.75 | |
2. | Lehmann, Edwin | Emden | 1852 | 7 | 5.0 | 27.0 | 18.25 | |
3. | Wernke-Schmiesing, Sebast. | Logabirum | 1686 | 7 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | |
4. | Brummer, Bernfried | FSK | 1745 | 7 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
5. | Bosman, Arie | FSK | 1482 | 7 | 4.5 | 24.5 | 12.25 | |
6. | Freese, Hermann | FSK | 1405 | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |
7. | Loots, Friedhelm | FSK | 1528 | 7 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | |
8. | Noever, Frank | Aurich | 1480 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | |
9. | Kirschstein, Paul | FSK | 1352 | 7 | 3.5 | 24.5 | 7.25 | |
10. | Hildebrandt, Helmut | FSK | 1234 | 7 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | |
11. | Seemann, Wilfried | FSK | 1314 | 7 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | |
12. | Sidorov, Arthur | FSK | - | 7 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | |
13. | Heckendorf, Maxim | FSK | - | 7 | 1.5 | 22.5 | 3.75 | |
14. | Vierling, Paul | FSK | 1001 | 7 | 1.0 | 24.0 | 3.00 | |
Powered by ChessLeagueManager