Fehntjer Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bosman, Arie |
TWZ: | 1559 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stengl, Walter (4) | SC Papenburg | 1064 | 1 |
Runde 2 | S | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2051 | 0 |
Runde 3 | W | Noever, Frank (3) | SC Aurich | 1539 | ½ |
Runde 4 | S | Tinnemeyer, Heiko (3) | vereinslos | 1378 | 0 |
Runde 5 | W | Kühne, Peter (1.5) | vereinslos | 1625 | + |
Runde 6 | W | Freese, Hermann (3.5) | FSK | 1478 | + |
Runde 7 | S | Rümmele, Tobias (6) | SK Freiburg West | 1747 | 0 |
Gesamt | Ø 1554 | 3.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager