Offene VM 2022: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vierling Paul |
| TWZ: | 1031 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rau, Uwe (8) | Logabirum | 2051 | 0 |
| Runde 2 | W | Freese, Hermann (6) | FSK | 1451 | 0 |
| Runde 3 | S | Brummer, Bernfried (8) | FSK | 1764 | 0 |
| Runde 4 | W | Rehfeld, Rolf (3) | FSK | 1315 | ½ |
| Runde 5 | S | Rümmele, Tobias (4.5) | SK Freiburg West | 1737 | noch nicht gespielt |
| Runde 6 | W | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1296 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 | S | Bosman, Arie (2) | FSK | 1579 | 0 |
| Runde 8 | W | Hildebrand, Helmut (2) | FSK | 1150 | 0 |
| Runde 9 | S | Loots, Friedhelm (6) | FSK | 1480 | 0 |
| Gesamt | Ø 1535 | 0.5 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
