Offene VM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brummer, Bernfried |
TWZ: | 1764 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hildebrand, Helmut (2) | FSK | 1150 | 1 |
Runde 2 | S | Rau, Uwe (8) | Logabirum | 2051 | 0 |
Runde 3 | W | Vierling Paul (0.5) | FSK | 1031 | 1 |
Runde 4 | W | Rümmele, Tobias (4.5) | SK Freiburg West | 1737 | 1 |
Runde 5 | S | Bosman, Arie (2) | FSK | 1579 | 1 |
Runde 6 | W | Loots, Friedhelm (6) | FSK | 1480 | 1 |
Runde 7 | S | Freese, Hermann (6) | FSK | 1451 | 1 |
Runde 8 | W | Rehfeld, Rolf (3) | FSK | 1315 | 1 |
Runde 9 | S | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1296 | 1 |
Gesamt | Ø 1454 | 8.0 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager