Offene VM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Loots, Friedhelm |
TWZ: | 1480 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Freese, Hermann (6) | FSK | 1451 | 1 |
Runde 2 | S | Rehfeld, Rolf (3) | FSK | 1315 | 1 |
Runde 3 | W | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1296 | 1 |
Runde 4 | S | Hildebrand, Helmut (2) | FSK | 1150 | 1 |
Runde 5 | W | Rau, Uwe (8) | Logabirum | 2051 | 0 |
Runde 6 | S | Brummer, Bernfried (8) | FSK | 1764 | 0 |
Runde 7 | W | Rümmele, Tobias (4.5) | SK Freiburg West | 1737 | ½ |
Runde 8 | S | Bosman, Arie (2) | FSK | 1579 | ½ |
Runde 9 | W | Vierling Paul (0.5) | FSK | 1031 | 1 |
Gesamt | Ø 1486 | 6.0 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager