Offene VM 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rehfeld, Rolf |
TWZ: | 1315 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bosman, Arie (2) | FSK | 1579 | 1 |
Runde 2 | W | Loots, Friedhelm (6) | FSK | 1480 | 0 |
Runde 3 | S | Freese, Hermann (6) | FSK | 1451 | 0 |
Runde 4 | S | Vierling Paul (0.5) | FSK | 1031 | ½ |
Runde 5 | W | Seemann, Wilfried (2) | FSK | 1296 | 1 |
Runde 6 | S | Hildebrand, Helmut (2) | FSK | 1150 | ½ |
Runde 7 | W | Rau, Uwe (8) | Logabirum | 2051 | 0 |
Runde 8 | S | Brummer, Bernfried (8) | FSK | 1764 | 0 |
Runde 9 | W | Rümmele, Tobias (4.5) | SK Freiburg West | 1737 | 0 |
Gesamt | Ø 1504 | 3.0 / 9 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager