Offene VM 2022: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau, Uwe (0.0) | 2051 | - | Vierling Paul (0.0) | 1031 | 1:0 | ||
| 2 | Brummer, Bernfried (0.0) | 1764 | - | Hildebrand, Helmut (0.0) | 1150 | 1:0 | ||
| 3 | Rümmele, Tobias (0.0) | 1737 | - | Seemann, Wilfried (0.0) | 1296 | 1:0 | ||
| 4 | Bosman, Arie (0.0) | 1579 | - | Rehfeld, Rolf (0.0) | 1315 | 0:1 | ||
| 5 | Loots, Friedhelm (0.0) | 1480 | - | Freese, Hermann (0.0) | 1451 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
