Offene VM 2022: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vierling Paul (0) | 1031 | - | Freese, Hermann (0) | 1451 | 0:1 | ||
| 2 | Rehfeld, Rolf (1) | 1315 | - | Loots, Friedhelm (1) | 1480 | 0:1 | ||
| 3 | Seemann, Wilfried (0) | 1296 | - | Bosman, Arie (0) | 1579 | 1:0 | ||
| 4 | Hildebrand, Helmut (0) | 1150 | - | Rümmele, Tobias (1) | 1737 | 0:1 | ||
| 5 | Rau, Uwe (1) | 2051 | - | Brummer, Bernfried (1) | 1764 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
