Offene VM 2022: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummer, Bernfried (1) | 1764 | - | Vierling Paul (0) | 1031 | 1:0 | ||
| 2 | Rümmele, Tobias (2) | 1737 | - | Rau, Uwe (2) | 2051 | 0:1 | ||
| 3 | Bosman, Arie (0) | 1579 | - | Hildebrand, Helmut (0) | 1150 | ½:½ | ||
| 4 | Loots, Friedhelm (2) | 1480 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | 1:0 | ||
| 5 | Freese, Hermann (1) | 1451 | - | Rehfeld, Rolf (1) | 1315 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
