Offene VM 2022: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rümmele, Tobias (2) | 1737 | - | Vierling Paul (0.5) | 1031 | |||
| 2 | Bosman, Arie (0.5) | 1579 | - | Brummer, Bernfried (3) | 1764 | 0:1 | ||
| 3 | Loots, Friedhelm (4) | 1480 | - | Rau, Uwe (4) | 2051 | 0:1 | ||
| 4 | Freese, Hermann (3) | 1451 | - | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1150 | 1:0 | ||
| 5 | Rehfeld, Rolf (1.5) | 1315 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
