Offene VM 2022: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vierling Paul (0.5) | 1031 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | |||
| 2 | Hildebrand, Helmut (0.5) | 1150 | - | Rehfeld, Rolf (2.5) | 1315 | ½:½ | ||
| 3 | Rau, Uwe (5) | 2051 | - | Freese, Hermann (4) | 1451 | 1:0 | ||
| 4 | Brummer, Bernfried (4) | 1764 | - | Loots, Friedhelm (4) | 1480 | 1:0 | ||
| 5 | Rümmele, Tobias (2) | 1737 | - | Bosman, Arie (0.5) | 1579 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
