Offene VM 2022: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosman, Arie (0.5) | 1579 | - | Vierling Paul (0.5) | 1031 | 1:0 | ||
| 2 | Loots, Friedhelm (4) | 1480 | - | Rümmele, Tobias (3) | 1737 | ½:½ | ||
| 3 | Freese, Hermann (4) | 1451 | - | Brummer, Bernfried (5) | 1764 | 0:1 | ||
| 4 | Rehfeld, Rolf (3) | 1315 | - | Rau, Uwe (6) | 2051 | 0:1 | ||
| 5 | Seemann, Wilfried (1) | 1296 | - | Hildebrand, Helmut (1) | 1150 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
