Offene VM 2022: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loots, Friedhelm (5) | 1480 | - | Vierling Paul (0.5) | 1031 | 1:0 | ||
| 2 | Freese, Hermann (5) | 1451 | - | Bosman, Arie (2) | 1579 | 1:0 | ||
| 3 | Rehfeld, Rolf (3) | 1315 | - | Rümmele, Tobias (3.5) | 1737 | 0:1 | ||
| 4 | Seemann, Wilfried (2) | 1296 | - | Brummer, Bernfried (7) | 1764 | 0:1 | ||
| 5 | Hildebrand, Helmut (2) | 1150 | - | Rau, Uwe (7) | 2051 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
