Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seemann, Wilfried |
TWZ: | 1287 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Freese, Hermann (4) | FSK | 1527 | 1 |
Runde 2 | S | Loots, Friedhelm (4) | FSK | 1521 | 0 |
Runde 3 | W | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | ½ | |
Runde 4 | W | Bosman, Arie (4) | FSK | 1451 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | S | Hildebrandt, Helmut (3) | FSK | 1300 | 1 |
Runde 7 | W | Rau, Uwe (7) | Logabirum | 2146 | 0 |
Gesamt | Ø 1589 (5 Spieler) | 3.5 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager