35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rau, Uwe |
TWZ: | 2012 |
Verein: | Logabirum |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Freese, Hermann (4) | FSK | 1405 | 1 |
Runde 2 | W | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4.5) | Logabirum | 1686 | 1 |
Runde 3 | S | Brummer, Bernfried (4.5) | FSK | 1745 | ½ |
Runde 4 | W | Bosman, Arie (4.5) | FSK | 1482 | 1 |
Runde 5 | S | Lehmann, Edwin (5) | Emden | 1852 | ½ |
Runde 6 | W | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 1352 | 1 |
Runde 7 | S | Loots, Friedhelm (3.5) | FSK | 1528 | 1 |
Gesamt | Ø 1578 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager