35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sidorov, Arthur |
TWZ: | - |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Noever, Frank (3.5) | Aurich | 1480 | 0 |
Runde 2 | S | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 1352 | 0 |
Runde 3 | W | Hildebrandt, Helmut (2.5) | FSK | 1234 | 1 |
Runde 4 | S | Heckendorf, Maxim (1.5) | FSK | 0 | |
Runde 5 | S | Seemann, Wilfried (2.5) | FSK | 1314 | ½ |
Runde 6 | W | Bosman, Arie (4.5) | FSK | 1482 | 0 |
Runde 7 | W | Vierling, Paul (1) | FSK | 1001 | 1 |
Gesamt | Ø 1310 (6 Spieler) | 2.5 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager