35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lehmann, Edwin |
TWZ: | 1852 |
Verein: | Emden |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 1352 | 1 |
Runde 2 | S | Noever, Frank (3.5) | Aurich | 1480 | 0 |
Runde 3 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1001 | 1 |
Runde 4 | W | Brummer, Bernfried (4.5) | FSK | 1745 | 1 |
Runde 5 | W | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2012 | ½ |
Runde 6 | S | Freese, Hermann (4) | FSK | 1405 | 1 |
Runde 7 | S | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4.5) | Logabirum | 1686 | ½ |
Gesamt | Ø 1525 | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager