35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Freese, Hermann |
TWZ: | 1405 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2012 | 0 |
Runde 2 | S | Hildebrandt, Helmut (2.5) | FSK | 1234 | 1 |
Runde 3 | W | Heckendorf, Maxim (1.5) | FSK | 1 | |
Runde 4 | S | Noever, Frank (3.5) | Aurich | 1480 | 1 |
Runde 5 | S | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4.5) | Logabirum | 1686 | 0 |
Runde 6 | W | Lehmann, Edwin (5) | Emden | 1852 | 0 |
Runde 7 | W | Brummer, Bernfried (4.5) | FSK | 1745 | 1 |
Gesamt | Ø 1668 (6 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager