Schnellschach 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freese, Hermann (2) | 1527 | - | Rau, Uwe (3) | 2020 | 0:1 | ||
| 2 | Seemann, Wilfried (2) | 1287 | - | Rickers, Gerd (2) | 1800 | +/- | ||
| 3 | Rehfeld, Rolf (1) | 1321 | - | Welz, Frerik (1) | 1000 | 0:1 | ||
| 4 | Vierling, Paul (1) | 1013 | - | Hildebrand, Helmut (1) | 1300 | 0:1 | ||
| 5 | Bosman, Arie (0.0) | 1451 | - | Maier, Waldemar (0) | 1000 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
