Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (4) | 2146 | - | Bosman, Arie (3) | 1451 | 1:0 | ||
2 | Brummer, Bernfried (3) | 1746 | - | Loots, Friedhelm (3) | 1521 | 1:0 | ||
3 | Freese, Hermann (2) | 1527 | - | Tinnemeyer, Heiko (2) | 1404 | 1:0 | ||
4 | Kirschstein, Paul (1.5) | - | - | Vierling, Paul (1) | 1013 | 1:0 | ||
5 | Hildebrandt, Helmut (1) | 1300 | - | Maier, Waldemar (1) | - | 1:0 | ||
6 | Seemann, Wilfried (1.5) | 1287 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager