35.Fehntjer Open 2024: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau, Uwe (2.5) | 2012 | - | Bosman, Arie (2.5) | 1482 | 1:0 | ||
2 | Lehmann, Edwin (2) | 1852 | - | Brummer, Bernfried (2.5) | 1745 | 1:0 | ||
3 | Noever, Frank (2) | 1480 | - | Freese, Hermann (2) | 1405 | 0:1 | ||
4 | Loots, Friedhelm (1.5) | 1528 | - | Wernke-Schmiesing, Sebast. (2) | 1686 | 0:1 | ||
5 | Kirschstein, Paul (1) | 1352 | - | Vierling, Paul (1) | 1001 | 1:0 | ||
6 | Heckendorf, Maxim (0.5) | - | - | Sidorov, Arthur (1) | - | 1:0 | ||
7 | Hildebrandt, Helmut (0) | 1234 | - | Seemann, Wilfried (0.5) | 1314 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager