35.Fehntjer Open 2024: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Edwin (3) | 1852 | - | Rau, Uwe (3.5) | 2012 | ½:½ | ||
2 | Wernke-Schmiesing, Sebast. (3) | 1686 | - | Freese, Hermann (3) | 1405 | 1:0 | ||
3 | Bosman, Arie (2.5) | 1482 | - | Brummer, Bernfried (2.5) | 1745 | 0:1 | ||
4 | Kirschstein, Paul (2) | 1352 | - | Noever, Frank (2) | 1480 | ½:½ | ||
5 | Heckendorf, Maxim (1.5) | - | - | Loots, Friedhelm (1.5) | 1528 | -/+ | ||
6 | Seemann, Wilfried (1) | 1314 | - | Sidorov, Arthur (1) | - | ½:½ | ||
7 | Vierling, Paul (1) | 1001 | - | Hildebrandt, Helmut (0.5) | 1234 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager