35.Fehntjer Open 2024: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loots, Friedhelm (3.5) | 1528 | - | Rau, Uwe (5) | 2012 | 0:1 | ||
2 | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4) | 1686 | - | Lehmann, Edwin (4.5) | 1852 | ½:½ | ||
3 | Freese, Hermann (3) | 1405 | - | Brummer, Bernfried (4.5) | 1745 | 1:0 | ||
4 | Bosman, Arie (3.5) | 1482 | - | Seemann, Wilfried (2.5) | 1314 | 1:0 | ||
5 | Hildebrandt, Helmut (2.5) | 1234 | - | Noever, Frank (2.5) | 1480 | 0:1 | ||
6 | Kirschstein, Paul (2.5) | 1352 | - | Heckendorf, Maxim (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Sidorov, Arthur (1.5) | - | - | Vierling, Paul (1) | 1001 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager