35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rau, Uwe | Logabirum | 2012 | |
| 2 | Lehmann, Edwin | Emden | 1852 | |
| 3 | Brummer, Bernfried | FSK | 1745 | |
| 4 | Wernke-Schmiesing, Sebast. | Logabirum | 1686 | |
| 5 | Loots, Friedhelm | FSK | 1528 | |
| 6 | Bosman, Arie | FSK | 1482 | |
| 7 | Noever, Frank | Aurich | 1480 | |
| 8 | Freese, Hermann | FSK | 1405 | |
| 9 | Kirschstein, Paul | FSK | 1352 | |
| 10 | Seemann, Wilfried | FSK | 1314 | |
| 11 | Hildebrandt, Helmut | FSK | 1234 | |
| 12 | Vierling, Paul | FSK | 1001 | |
| 13 | Heckendorf, Maxim | FSK | - | |
| 14 | Sidorov, Arthur | FSK | - |
Powered by ChessLeagueManager
