35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seemann, Wilfried |
TWZ: | 1314 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brummer, Bernfried (4.5) | FSK | 1745 | 0 |
Runde 2 | S | Heckendorf, Maxim (1.5) | FSK | ½ | |
Runde 3 | W | Loots, Friedhelm (3.5) | FSK | 1528 | 0 |
Runde 4 | S | Hildebrandt, Helmut (2.5) | FSK | 1234 | ½ |
Runde 5 | W | Sidorov, Arthur (2.5) | FSK | ½ | |
Runde 6 | S | Vierling, Paul (1) | FSK | 1001 | 1 |
Runde 7 | S | Bosman, Arie (4.5) | FSK | 1482 | 0 |
Gesamt | Ø 1398 (5 Spieler) | 2.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager