35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vierling, Paul |
TWZ: | 1001 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Loots, Friedhelm (3.5) | FSK | 1528 | + |
Runde 2 | S | Brummer, Bernfried (4.5) | FSK | 1745 | 0 |
Runde 3 | W | Lehmann, Edwin (5) | Emden | 1852 | 0 |
Runde 4 | S | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 1352 | 0 |
Runde 5 | W | Hildebrandt, Helmut (2.5) | FSK | 1234 | - |
Runde 6 | W | Seemann, Wilfried (2.5) | FSK | 1314 | 0 |
Runde 7 | S | Sidorov, Arthur (2.5) | FSK | 0 | |
Gesamt | Ø 1504 (6 Spieler) | 1.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager