35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brummer, Bernfried |
TWZ: | 1745 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Seemann, Wilfried (2.5) | FSK | 1314 | 1 |
Runde 2 | W | Vierling, Paul (1) | FSK | 1001 | 1 |
Runde 3 | W | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2012 | ½ |
Runde 4 | S | Lehmann, Edwin (5) | Emden | 1852 | 0 |
Runde 5 | S | Bosman, Arie (4.5) | FSK | 1482 | 1 |
Runde 6 | W | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4.5) | Logabirum | 1686 | 1 |
Runde 7 | S | Freese, Hermann (4) | FSK | 1405 | 0 |
Gesamt | Ø 1536 | 4.5 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager