35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bosman, Arie |
TWZ: | 1482 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heckendorf, Maxim (1.5) | FSK | 1 | |
Runde 2 | S | Loots, Friedhelm (3.5) | FSK | 1528 | ½ |
Runde 3 | W | Noever, Frank (3.5) | Aurich | 1480 | 1 |
Runde 4 | S | Rau, Uwe (6) | Logabirum | 2012 | 0 |
Runde 5 | W | Brummer, Bernfried (4.5) | FSK | 1745 | 0 |
Runde 6 | S | Sidorov, Arthur (2.5) | FSK | 1 | |
Runde 7 | W | Seemann, Wilfried (2.5) | FSK | 1314 | 1 |
Gesamt | Ø 1615 (5 Spieler) | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager