35.Fehntjer Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noever, Frank |
TWZ: | 1480 |
Verein: | Aurich |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sidorov, Arthur (2.5) | FSK | 1 | |
Runde 2 | W | Lehmann, Edwin (5) | Emden | 1852 | 1 |
Runde 3 | S | Bosman, Arie (4.5) | FSK | 1482 | 0 |
Runde 4 | W | Freese, Hermann (4) | FSK | 1405 | 0 |
Runde 5 | S | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 1352 | ½ |
Runde 6 | W | Loots, Friedhelm (3.5) | FSK | 1528 | 0 |
Runde 7 | S | Hildebrandt, Helmut (2.5) | FSK | 1234 | 1 |
Gesamt | Ø 1475 (6 Spieler) | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager