35.Fehntjer Open 2024: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brummer, Bernfried (3.5) | 1745 | - | Wernke-Schmiesing, Sebast. (4) | 1686 | 1:0 | ||
| 2 | Rau, Uwe (4) | 2012 | - | Kirschstein, Paul (2.5) | 1352 | 1:0 | ||
| 3 | Freese, Hermann (3) | 1405 | - | Lehmann, Edwin (3.5) | 1852 | 0:1 | ||
| 4 | Noever, Frank (2.5) | 1480 | - | Loots, Friedhelm (2.5) | 1528 | 0:1 | ||
| 5 | Sidorov, Arthur (1.5) | - | - | Bosman, Arie (2.5) | 1482 | 0:1 | ||
| 6 | Heckendorf, Maxim (1.5) | - | - | Hildebrandt, Helmut (1.5) | 1234 | 0:1 | ||
| 7 | Vierling, Paul (1) | 1001 | - | Seemann, Wilfried (1.5) | 1314 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
