Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rau, Uwe |
TWZ: | 2146 |
Verein: | Logabirum |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rehfeld, Rolf (1) | FSK | 1321 | 1 |
Runde 2 | S | Tinnemeyer, Heiko (3.5) | FSK | 1404 | 1 |
Runde 3 | W | Brummer, Bernfried (5.5) | FSK | 1746 | 1 |
Runde 4 | S | Loots, Friedhelm (4) | FSK | 1521 | 1 |
Runde 5 | W | Bosman, Arie (4) | FSK | 1451 | 1 |
Runde 6 | S | Freese, Hermann (4) | FSK | 1527 | 1 |
Runde 7 | S | Seemann, Wilfried (3.5) | FSK | 1287 | 1 |
Gesamt | Ø 1465 | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager