Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Maier, Waldemar |
| TWZ: | - |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tinnemeyer, Heiko (3.5) | FSK | 1404 | 0 |
| Runde 2 | S | Rehfeld, Rolf (1) | FSK | 1321 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Freese, Hermann (4) | FSK | 1527 | 0 |
| Runde 5 | S | Hildebrandt, Helmut (3) | FSK | 1300 | 0 |
| Runde 6 | W | Vierling, Paul (1.5) | FSK | 1013 | = |
| Runde 7 | W | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 0 | |
| Gesamt | Ø 1313 (5 Spieler) | 1.5 / 6 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
