Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brummer, Bernfried |
| TWZ: | 1746 |
| Verein: | FSK |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hildebrandt, Helmut (3) | FSK | 1300 | 1 |
| Runde 2 | W | Bosman, Arie (4) | FSK | 1451 | 1 |
| Runde 3 | S | Rau, Uwe (7) | Logabirum | 2146 | 0 |
| Runde 4 | W | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | + | |
| Runde 5 | W | Loots, Friedhelm (4) | FSK | 1521 | 1 |
| Runde 6 | S | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 1 | |
| Runde 7 | W | Tinnemeyer, Heiko (3.5) | FSK | 1404 | = |
| Gesamt | Ø 1564 (5 Spieler) | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
