Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hildebrandt, Helmut |
TWZ: | 1300 |
Verein: | FSK |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brummer, Bernfried (5.5) | FSK | 1746 | 0 |
Runde 2 | S | Kirschstein, Paul (3.5) | FSK | 0 | |
Runde 3 | W | Vierling, Paul (1.5) | FSK | 1013 | + |
Runde 4 | S | Tinnemeyer, Heiko (3.5) | FSK | 1404 | 0 |
Runde 5 | W | Maier, Waldemar (1.5) | FSK | 1 | |
Runde 6 | W | Seemann, Wilfried (3.5) | FSK | 1287 | 0 |
Runde 7 | S | Vierling, Paul (1.5) | FSK | 1013 | 1 |
Gesamt | Ø 1292 (5 Spieler) | 3.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager