Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinnemeyer, Heiko (1) | 1404 | - | Rau, Uwe (1) | 2146 | 0:1 | ||
| 2 | Brummer, Bernfried (1) | 1746 | - | Bosman, Arie (1) | 1451 | 1:0 | ||
| 3 | Loots, Friedhelm (1) | 1521 | - | Seemann, Wilfried (1) | 1287 | 1:0 | ||
| 4 | Vierling, Paul (0) | 1013 | - | Freese, Hermann (0) | 1527 | 0:1 | ||
| 5 | Rehfeld, Rolf (0) | 1321 | - | Maier, Waldemar (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Kirschstein, Paul (0) | - | - | Hildebrandt, Helmut (0) | 1300 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
